最先端のマルチジェット プリント (MJP) テクノロジーを搭載した当社のエンドツーエンド ソリューションには、次のものが含まれます。
NextDentジェット義歯ソリューションを選ぶ理由:
精度速度効率。熟練労働者は必要ありません。
従来の義歯製造は、時間と労力がかかり、熟練した技術者に大きく依存しています。NextDent Jetted Denture Solutionは、これらの課題を解消し、最小限の手作業で、すぐに使用できる義歯をわずかな時間で提供します。
デンタルラボと患者が NextDent Jetted Denture Solutionから期待できる利点のほんの一部を次に示します。
ビジネス上の利点 | ||||
---|---|---|---|---|
ジェットデンチャーソリューション | DLP 3Dプリンティング | フライス加工 | アナログ義歯 | |
生産速度 | 速い | 適度 | 遅い | ロング(手動) |
材料廃棄物 | 極小 | 適度 | 高(ディスクの無駄) | 高 (手動エラー) |
労働要件 | 低 (自動) | 適度 | 高 | ロング(手動) |
拡張性 | 簡単に拡張可能 | 狹 | 大量生産には適していません | 拡張性がない |
入れ歯あたりのコスト | 最低 | 適度 | 高 | 最高 |
投資回収 | 高 | 適度 | 低 | 非常に低い |
臨床上の利点 | ||||
フィット精度 | 最高 (モノリシックな性質のため) | 高いですが、歯の接着により精度が低下します | 高いが、工具の摩耗が精度に影響する | 非常に変化に富んだ |
美観に関する品質 | シームレスな色と半透明性 | 高いが、色合いは限られています | 高いが労働集約的 | 技術者に依存 |
強度と耐久性 | 高強度モノリシック義歯 | レイヤーの接着性の問題 | 高強度 | Variable (材料依存) |
カスタマイズと一貫性 | 完全デジタル&再現性 | 手動歯の接着を備えたデジタル | 限られたオプション | 手作業が多く、複製が難しい |
生体適合性と安全性 | 生体適合性があり、廃棄物を最小限に抑えます | 生体適合性があるが、材料の選択肢が少ない | 生体適合性があるが、材料の無駄が多い | 生体適合性があるが、材料の無駄が多い |
NextDent ジェット義歯ソリューション製品
NextDent 300
マルチ材料デジタルジェット義歯ソリューション
3D Sprint
プラスチック3Dプリント用ソフトウェア